Informazioni di Base.
Model No.
LG-1000D
Tipo
Visualizza raffreddamento
Tipo Door
Porta battente
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Computer Termostato
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Funzione
Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, ETL
installazione
autoportante
utilizzare
frigorifero
stile
verticale
tipo di climatizzazione
st
porta
due
colore
bianco o nero
Pacchetto di Trasporto
legno compensato
Specifiche
iso9001
Marchio
apice
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418500000
Capacità di Produzione
100 pz/giorno
Descrizione del Prodotto

Informazioni di base
Modello N. 1000D
Certificato: CB, CE, RoHS, ETL, SONCAP
Dimensioni: 1000 l.
Tipo: A innesto
Funzioni elettriche: 220 V, 50 Hz, 110 V/60 Hz
Gas: R134A
Categoria clima: N~ST
Applicazione: 0~10º C, bevanda, birra
Caratteristiche di base:
1, raffreddamento dinamico, evaporatore ad alette
2, porta in vetro a doppio strato, lato anteriore temperato.
3, con blocco e chiave, con 4 Rotelle
4, disponibile in porta laterale e porta scorrevole, tutte con chiusura automatica
5, con evaporazione automatica dell'acqua di scarico
6, con soffiaggio anteriore ad aria calda per alleviare la nebbia
7, termostato digitale con timer di sbrinamento automatico
8, ripiano per impieghi pesanti
Opzioni:
Ripiano aggiuntivo
Adesivo tettuccio
2 lati + adesivo tettuccio
Telaio e maniglia della porta con coperchio in alluminio
Spia LED
N. Modello | LG-600D / LG-600DS | LG-800D / LG-800DS | LG-1000D / LG-1000DS | LG-1200D / LG-1200DS | LG-1400D / LG-1400DS | |
Dimensioni | Dimensioni esterne (L×L×a)(mm) | 940x635x1980 / 940x615x1980 | 1000x720x2020 / 1000x700x2020 | 1130x720x2020 / 1130x700x2020 | 1330x720x2020 / 1330x700x2020 | 1330x820x2020/ 1330x800x2020 |
Volume lordo | 600 l / 21 cuFt | 800 L / 28 cuFt | 1000 l/ 35 cuFt | 1200 l/ 42 cuFt | 1400 l/ 50 cuFt | |
Peso lordo | 140 KG | 153 KG | 175 KG | 195 KG | 210 KG | |
Stucture | scatola luminosa | sì | ||||
sportello in vetro | Vetro cavo a due strati, lato anteriore temprato, Chiusura automatica affiancata o porta scorrevole | |||||
impianto di raffreddamento | sistema di raffreddamento dinamico (senza gelo) | |||||
compressore | Montato in basso, fondo piatto | |||||
Ruote / Piedi | 4 ruote universali, 2 Con freno | |||||
Finitura esterna | PPGI | |||||
Finitura interna | Alluminio verniciato a polvere bianco | |||||
Tipo di evaporatore | evaporatore di tipo cutaneo | |||||
Tipo di condensatore | Condensatore interno con ventola, soffiaggio di aria calda per evitare la formazione di nebbia sul coperchio di vetro | |||||
caratteristiche | Luce abitacolo | Sì, 2 Tubi luminosi a fluorescenza verticali | ||||
Chiave/blocco | sì | |||||
Temp. Controllo | Termostato digitale con display a LED | |||||
Sbrinamento | sbrinamento automatico | |||||
ripiano (quantità/materiale) | 4*2pz / Rivestimento in PE, per impieghi pesanti | |||||
specifiche elettriche | Refrigerante | R134a / R600a | ||||
Potenza in ingresso | 500 | 740 | 740 | 750 | 750 | |
Consumo energetico | 3, 5Kw. H/giorno | 4, 8 Kw. H/giorno | 5, 6 Kw. H/giorno | 6, 5 Kw. H/giorno | 7, 5 kW. H/giorno | |
Agente schiumogeno | Ciclopentano C5H10 | |||||
Tensione/frequenza | 220 V, 50 Hz/60 Hz 110 V/60 Hz | |||||
Marca del compressore | Konor/ Donper / Embraco ( Cina ) | |||||
Carica q. Tà | 40 PIEDI | 17/36 (19/41) | 16/33 | 15/30 | 12/25 | 10/21 |







