Informazioni di Base.
Model No.
DW-45W1280
Capienza
> 501L
Numero Porta
Porta singola
Tipo
Petto / congelatore
Tipo Door
Porta a libro
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato meccanico
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Funzione
Cold Storage & Congelare, Congelamento, Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, CCC, CB
nome
congelatore orizzontale
tensione
220 v-240 v 50 hz/60 hz
funzione
multifunzione
numero del compressore
due
temperatura
-45c
qualità
alto, e tutto nuovo di zecca
Pacchetto di Trasporto
cartone, scatola di legno
Specifiche
piccolo
Marchio
hgi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
2200 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
1280L -45C temperatura ultra bassa, sportello singolo interno in acciaio inox Congelatore a risparmio energetico per torace ultra spesso da 90 MM DW-45W1280
Rispetto ai congelatori tradizionali, quali sono i vantaggi del congelatore a bassissima temperatura HGI -45C?
La scatola di stoccaggio a temperature ultra basse -45C ha fatto passi da tempo in termini di capacità di congelamento e velocità di congelamento, ottenendo l'effetto di conservazione "surgelamento e congelamento rapido" di "congelamento più, congelamento più rapido, congelamento a fondo e congelamento profondo", riclassificando avanzato UN nuovo modello di conservazione criogenica e a bassa temperatura degli ingredienti alimentari:
Freddo intenso
La temperatura di congelamento raggiunge -45 gradi. A questa temperatura, molti alimenti di alta qualità saranno meglio conservati e avranno una durata di conservazione fino a otto mesi.
Congelamento rapido
Passando attraverso la più grande zona di cristallo di ghiaccio alla velocità più elevata, i cristalli di ghiaccio più piccoli vengono formati durante il processo di congelamento rapido. Tali cristalli di ghiaccio fine non perforeranno la parete cellulare del cibo. In questo modo, il liquido del tessuto cellulare sarà completamente conservato durante lo scongelamento, riducendo la perdita di nutrienti e ottenendo scopi di conservazione.
Caratteristiche:
90 mm di spessore ultra-spessa, apertura dall'alto a sportello singolo e sigillatura a doppio strato, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente;
2. Compressore SECOP importato, refrigerante ecologico privo di fluoro, ventola EBM tedesca, termostato elettronico spagnolo;
3. La vasca interna e la vasca a porta in acciaio inossidabile 304 per alimenti rendono più sicuro e sicuro lo stoccaggio degli alimenti;
4. Le tubazioni di refrigerazione a tubi di rame a parete spessa e rifinite non perdono mai internamente;
5. Il condensatore raffreddato ad aria con alette di tubo di rame ha un migliore effetto di dissipazione del calore;
CONGELATORI A BASSISSIMA TEMPERATURA | ||||||||
Tipo | N. modello BFM | Colore | Dimensioni esterne (inclusi i piedini incernierati dell'impugnatura) | Dimensioni interne | N.W/G.W (kg) | Dimensione confezione (mm) | Volume di imballaggio (m³) | Funzione |
8 tipi di congelatore a temperatura ultra bassa: -40 °C. | DW-45W218 | BIANCO | 1035×600×870 | 880×405×600 | 45/50 | 1075×620×1020 | 0.68 | Piastra in acciaio pre-rivestita, tubo in acciaio zincato, compressore Dongbei, controllo della temperatura Kaide, guarnizione sportello singolo, Refrigerante singolo a basso impatto ambientale (-15 ºC~-40 ºC) |
DW-45W308 | 1100×680×938 | 955×445×690 | 50/59 | 1140×680×1100 | 0.85 | |||
DW-45W418 | 1200×780×938 | 1024×524×690 | 59/69 | 1240×780×1100 | 1.06 | |||
DW-45W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×1100 | 1.28 | |||
DW-45W630 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×1100 | 1.54 | |||
DW-45W668 | 1905×818×870 | 1729×642×600 | 81/95 | 1945×850×1010 | 1.67 | |||
DW-45W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 85/99 | 1945×850×1100 | 1.82 | |||
DW-45W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | Piastra in acciaio pre-rivestita, tubo in acciaio zincato, compressore Dongbei, controllo della temperatura Kaide, guarnizione sportello singolo a tre sportelli, ciclo di ripiegamento automatico a singolo stadio per macchina singola, refrigerante misto (-15 ºC~-45 ºC) | ||
4 tipi di congelatore a temperatura ultra bassa: -55 °C. | DW-55W568 | BIANCO | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 60/70 | 1490×780×990 | 1.15 | Rivestimento interno piastra in acciaio pre-rivestita, tubo in acciaio zincato, compressore Dongbei, ventola EBM, controllo temperatura Kaide, Guarnizione sportello singolo e sportello singolo, ciclo autoportante a macchina singola e a fase singola, refrigerante misto ecocompatibile (-15 ºC~-55 ºC) |
DW-55W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 70/82 | 1790×780×990 | 1.38 | |||
DW-55W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 95/105 | 1945×880×1100 | 1.88 | |||
DW-55W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | Rivestimento interno piastra in acciaio pre-rivestita, tubo in acciaio zincato, compressore importato SECOP, ventola EBM, controllo temperatura Kede, Tre porte spesse o doppio sportello ispessito, guarnizione sportello singolo, ciclo di impilamento automatico monostadio, refrigerante misto ecologico (-15 ºC~-55 ºC) | ||
10 tipi di congelatore a temperatura ultra bassa: -65 C. | DW-65W88 | BIANCO | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0.42 | 304 rivestimento interno in acciaio inox, compressore Secop importato, ventola EBM, tubi in rame ispessito in tutto il sistema, controllo della temperatura Kede, tenuta a due sportelli, ciclo di piegatura automatico a singolo stadio, refrigerante misto ecocompatibile (-25 ºC~-65 ºC) |
DW-65W188 | 810×780×920 | 606×496×650 | 58/65 | 850×780×1060 | 0.62 | |||
DW-65W308 | 1110×780×920 | 906*496*650 | 68/75 | 1150×780×1060 | 0.83 | |||
DW-65W418 | 1310×780×920 | 1106×496×650 | 75/83 | 1350×780×1060 | 0.98 | |||
DW-65W518 | 1610×780×920 | 1406×496×650 | 83/93 | 1650×780×1060 | 1.2 | |||
DW-65W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×990 | 1.15 | 304 rivestimento interno in acciaio inox, compressore SECOP importato, ventola EBM, tubi in rame ispessito in tutto il sistema, controllo della temperatura Kede, guarnizione sportello singolo, ciclo di piegatura automatica a singolo stadio, refrigerante misto ecocompatibile (-25 ºC~-65 ºC) | ||
DW-65W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×990 | 1.38 | |||
DW-65W668 | 1905×850×870 | 1729×642×600 | 95/105 | 1945×880×1010 | 1.73 | |||
DW-65W768 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 100/110 | 1945×880×1100 | 1.88 | |||
DW-65W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | 304 liner interno in acciaio inox, compressore SECOP importato, ventola EBM, tubi in rame ispessito in tutto il sistema, controllo della temperatura Kede, sportelli doppi di dimensioni ispessite, guarnizione sportello singolo, ciclo di impilamento automatico a una singola macchina, refrigerante misto ecologico (-25 ºC~-65 ºC) | ||
5 tipi di congelatore a temperatura ultra bassa: -86C | DW-86W88 | BIANCO | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0.42 | 304 liner interno in acciaio inox, compressore SECOP importato, ventola EBM, tubi in rame ispessito in tutto il sistema, controllo della temperatura Kede, tenuta a doppio sportello, refrigerante misto ecocompatibile (-45 ºC~-86 ºC) |
DW-86W188 | 812×780×930 | 606×496×650 | 60/68 | 850×780×1060 | 0.70 | |||
DW-86W308 | 1112×780×930 | 906×496×650 | 70/80 | 1150×780×1060 | 0.95 | |||
DW-86W418 | 1312×780×930 | 1106×496×650 | 80/92 | 1350×780×1060 | 1.12 | |||
DW-86W518 | 1612×780×930 | 1406×496×650 | 90/105 | 1650×780×1060 | 1.36 | |||
Nota: A causa dei continui aggiornamenti del prodotto, i parametri sono solo di riferimento. I parametri specifici del prodotto sono soggetti al prodotto effettivo |