Informazioni di Base.
Model No.
DW-45W60
Tipo
Petto / congelatore
Tipo Door
Porta a libro
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato intelligente
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Funzione
Cold Storage & Congelare
Certificazione
ISO, CCC
tensione
220v50hz/110v60hz
potenza in ingresso
310W
materiale interno
acciaio inossidabile 304
peso netto
78 kg
capacità netta
60L
intervallo di temperatura
da -10°c a -40°c, regolabile
nome del prodotto
congelatore orizzontale a bassissima temperatura
compressore
secop
termostato
marchio keld
display temp
display digitale
formato esterno
670*765*905mm
dimensioni interne
470*470*300mm
ruota
4
materiale rivestimento
acciaio inossidabile 304
Pacchetto di Trasporto
scatola in legno compensato
Specifiche
740*835*1075mm
Marchio
heli
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
841850000
Descrizione del Prodotto
mini congelatore da laboratorio profondo 45c, frigorifero portatile, display ospedaliero
![45c Mini Deep Lab Freezer Portable Refrigerator Hospital Display](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00eNTLmniILjuH/45c-Mini-Deep-Lab-Freezer-Portable-Refrigerator-Hospital-Display.webp)
![45c Mini Deep Lab Freezer Portable Refrigerator Hospital Display](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00sOaIATWhZKgP/45c-Mini-Deep-Lab-Freezer-Portable-Refrigerator-Hospital-Display.webp)
![45c Mini Deep Lab Freezer Portable Refrigerator Hospital Display](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00sntIduVRCKgH/45c-Mini-Deep-Lab-Freezer-Portable-Refrigerator-Hospital-Display.webp)
![45c Mini Deep Lab Freezer Portable Refrigerator Hospital Display](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00KFTIwhiykSuH/45c-Mini-Deep-Lab-Freezer-Portable-Refrigerator-Hospital-Display.webp)
Modello | DW-45W60 |
Tipo | Orizzontale |
Capacità | 60 L |
Intervallo di temperatura | Da -10°C a -40°C, regolabile |
Allarme | allarme acustico e visivo |
Tensione | 220 V/50 Hz o 110 V 60 Hz |
Potenza in ingresso | 310 W. |
Consumo energetico | 3,5kw.h/24h |
Grado di protezione | I/B. |
Tipo di climatizzazione | N |
Refrigerante | Refrigerante privo di fluoro per la protezione ambientale |
Compressore | (SECOP)DANFOSS |
sistema di refrigerazione | Sistema di refrigerazione a compressore singolo |
Controllo della temperatura | Controllo elettronico della temperatura |
Visualizzazione della temperatura | visualizzazione dei dati |
Sonda | PTC |
Ventole condensatore | EBM marchio Germania |
Materiale esterno | Piastra in acciaio verniciato a polvere |
Materiale interno | Acciaio inox 304 |
Rivestimento | Acciaio inox 304 |
Spessore dello strato di schiuma | 100 mm |
Foro di bilanciamento | 1(diametro 18 mm) |
Ruota | 4 |
Peso netto / peso lordo | 78 kg |
Dimensioni esterne | 670*765*905mm |
Dimensioni interne | 470*470*300mm |
Dimensioni della confezione | 740*835*1075mm |
Modelli di serie
Modello | Capacità (L) | Temperatura (ºC) | Potenza in ingresso (W) | Quota | Peso netto (kg) |
L × P × A (MM) | |||||
DW-25W88 | 88 | -10~-25 | 300 | 670*765*905 | 76 |
DW-25W158 | 158 | -10~-25 | 310 | 900*765*945 | 86 |
DW-25W298 | 298 | -10~-25 | 360 | 1160*765*885 | 103 |
DW-25W398 | 398 | -10~-25 | 450 | 1530*765*885 | 122 |
DW-25W498 | 498 | -10~-25 | 500 | 1680*765*970 | 141 |
DW-40W88 | 88 | -25~-40 | 320 | 670*765*905 | 76 |
DW-40W158 | 158 | -25~-40 | 330 | 900*765*945 | 86 |
DW-40W298 | 298 | -25~-40 | 400 | 1160*765*885 | 103 |
DW-40W398 | 398 | -25~-40 | 480 | 1530*765*885 | 122 |
DW-40W498 | 498 | -25~-40 | 520 | 1680*765*970 | 141 |
DW-40W60 | 60 | -25~-40 | 310 | 670*765*905 | 78 |
DW-40W120 | 120 | -25~-40 | 320 | 810*765*885 | 89 |
DW-40W220 | 220 | -25~-40 | 380 | 1160*765*885 | 106 |
DW-40W320 | 320 | -25~-40 | 450 | 1530*765*885 | 126 |
DW-40W420 | 420 | -25~-40 | 480 | 1680*765*970 | 146 |
DW-40W520 | 520 | -25~-40 | 480 | 1850*895*1005 | 153 |
DW-40W620 | 620 | -25~-40 | 500 | 2110*895*1005 | 174 |
DW-60W60 | 60 | -40~-60 | 330 | 670*765*905 | 78 |
DW-60W120 | 120 | -40~-60 | 340 | 810*765*885 | 88 |
DW-60W220 | 220 | -40~-60 | 400 | 1160*765*885 | 106 |
DW-60W320 | 320 | -40~-60 | 480 | 1530*765*885 | 126 |
DW-60W420 | 420 | -40~-60 | 500 | 1680*765*970 | 146 |
DW-60W520 | 520 | -40~-60 | 500 | 1850*895*1005 | 153 |
DW-60W620 | 620 | -40~-60 | 520 | 2110*895*1005 | 174 |
DW-80W60 | 60 | -60~-80 | 350 | 670*765*905 | 78 |
DW-80W120 | 120 | -60~-80 | 370 | 810*765*885 | 88 |
DW-80W220 | 220 | -60~-80 | 420 | 1160*765*885 | 106 |
DW-80W320 | 320 | -60~-80 | 500 | 1530*765*885 | 126 |
DW-80W420 | 420 | -60~-80 | 530 | 1680*765*970 | 146 |
DW-80W520 | 520 | -60~-80 | 530 | 1850*895*1005 | 153 |
DW-80W620 | 620 | -60~-80 | 550 | 2110*895*1005 | 174 |
DW-60W58 | 58 | -40~-60 | 360 | 670*765*1025 | 83 |
DW-60W118 | 118 | -40~-60 | 380 | 1270*795*990 | 126 |
DW-60W258 | 258 | -40~-60 | 400 | 1510*895*1095 | 162 |
DW-60W358 | 358 | -40~-60 | 500 | 1810*895*1095 | 184 |
DW-60W458 | 458 | -40~-60 | 520 | 2110*895*1095 | 207 |
DW-86W58 | 58 | -60~-86 | 380 | 670*765*1025 | 83 |
DW-86W118 | 118 | -60~-86 | 400 | 1270*795*990 | 126 |
DW-86W258 | 258 | -60~-86 | 500 | 1510*895*1095 | 162 |
DW-86W358 | 358 | -60~-86 | 510 | 1810*895*1095 | 184 |
DW-86W458 | 458 | -60~-86 | 530 | 2110*895*1095 | 207 |
DW-105W118 | 118 | -86~-105 | 700 | 1270*795*990 | 135 |
DW-105W258 | 258 | -86~-105 | 750 | 1510*895*1095 | 171 |
DW-105W358 | 358 | -86~-105 | 820 | 1810*895*1095 | 193 |
DW-105W458 | 458 | -86~-105 | 900 | 2110*895*1095 | 216 |
DW-135W118 | 118 | -105~-135 | 1020 | 1270*795*990 | 135 |
DW-135W258 | 258 | -105~-135 | 1150 | 1510*895*1095 | 171 |
![45c Mini Deep Lab Freezer Portable Refrigerator Hospital Display](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00syEDACWaAjgL/45c-Mini-Deep-Lab-Freezer-Portable-Refrigerator-Hospital-Display.webp)
![45c Mini Deep Lab Freezer Portable Refrigerator Hospital Display](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00KytIJFisyZgL/45c-Mini-Deep-Lab-Freezer-Portable-Refrigerator-Hospital-Display.webp)
![45c Mini Deep Lab Freezer Portable Refrigerator Hospital Display](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00nFtIJaVlnKgD/45c-Mini-Deep-Lab-Freezer-Portable-Refrigerator-Hospital-Display.webp)