Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Presentazione prodotti:
Specifiche,
N. Modello | Prodotti | Capacità (L) | Quota | LxPxA (mm) | Peso (kg) | Caricamento | ||
Descrizione | Lordo | Netto | Prodotto | Imballaggio | Netto | Lordo | 40'HC | |
BC-50 | Frigorifero , classe A+, scatola per ghiaccio , Ripiano per filo, Porta Rack, bianco, argento, acciaio inox | 55 | 50 | 480 x 450x487 | 510 x 465 x 500 | 14.5 | 16.5 | 574 |
BC-68 | Frigorifero , classe A+, scatola per ghiaccio , Ripiano per filo, Porta Rack, bianco, argento, acciaio inox | 75 | 68 | 480 x 450 x 634 | 510x465x648 | 16 | 18 | 459 |
BC-90GNEW | Frigorifero , classe A+, Vano congelatore, Ripiano in vetro, porta , Cristallo , paracatite, bianco, argento, acciaio inox | 85 | 75 | 480 x 400x831 | 510 x 420 x 844 | 19 | 21 | 399 |
BC-90C | Frigorifero , classe A+, scatola per ghiaccio , Ripiano in vetro, porta , Con Coperchio, Porta a cremagliera europea, bianco, argento, acciaio inox | 90 | 86 | 450 x 450 x 817 | 462 x 487 x 836 | 20 | 22 | 360 |
BC-90 | Frigorifero , classe A+, Vano congelatore, Ripiano in vetro/filo, porta , Cristallo , paracatite, bianco, argento, acciaio inox | 99 | 90 | 480 x 450x831 | 510 x 465 x 844 | 22 | 24 | 345 |
BC-110 | Frigorifero , classe A+, Vano congelatore, Ripiano in vetro/filo, porta , Cristallo , paracatite, bianco, argento, acciaio inox | 115 | 109 | 480 x 490 x 831 | 515x530x844 | 24 | 27 | 276 |
BC-126 | Frigorifero , classe A+, Vano congelatore, Ripiano in vetro/filo, porta , Cristallo , paracatite, bianco, argento, acciaio inox | 138 | 126 | 515x550x830 | 560x585x860 | 23 | 27 | 251 |
BC-200 | Frigorifero , classe A+, Vano congelatore a 4 stelle, Ripiano in vetro, balcone della porta , Coperchio superiore, cristallo Più nitido, bianco, argento, acciaio inox | 185 | 175 | 550x568x1220 | 580x590x1260 | 37 | 40 | 160 |
BC-235 | Frigorifero, Vano congelatore a 4 stelle, Ripiano in vetro, balcone della porta , Coperchio superiore, cristallo Più nitido, bianco, argento, acciaio inox | 258 | 235 | 550x568x1410 | 580x590x1450 | 45 | 49 | 144 |
Il nostro servizio:
1. fare Il marchio, Il logo, La spina E La Stampa grafica Come Le vostre Esigenze.
Offriamo 1 Anno Per L'intera Unità E 3 Anni Per La Parte principale.
2. Per i prodotti esportati, forniremo ricambi FOC all'1% per i vostri usi di riparazione.
3. Per qualsiasi domanda o domanda, contattare il nostro reparto vendite per ulteriori informazioni,
4. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Sig. Ra Jessie Guo
Chi Siamo:
Qingdao Smad Electric Appliances Co., Ltd . (SMAD) È Stata istituita In 2004 . Dopo Molti Anni Di Duro Lavoro , siamo Diventati Un'impresa normalizzata e professionale. Ora SMAD ha Un organico Di 600 Persone E una Produzione annua Di 350 Milioni Di Yuan. Lo Sviluppo Di SMAD È Tra I Più veloci Sul Campo. La Capacità produttiva È cresciuta Di oltre Il 100% Per 3 Anni Dalla Nostra fondazione. Le Vendite Di SMAD Sono aumentate Due volte Di anno In anno.
SMAD è Sempre pronta A fornire Ai clienti prodotti eccellenti E Servizi soddisfacenti , e Vi dà il benvenuto per Collaborare Con Noi Per Un Futuro più luminoso.
Perché Scegliere Smad?
Ampia selezione. Offriamo Una Vasta gamma Di elettrodomestici. Potete Trovare Tutti I tipi Di apparecchi elettrici Di cui avete bisogno.
Approccio individuale E Sistema flessibile Di sconti. Ogni Cliente È Molto Importante Per Noi , quindi Siamo Pronti A discutere Con Voi Qualsiasi Commento E Suggerimenti, Nonché Fornire I Termini e Le condizioni di acquisto più favorevoli.
Qualità del prodotto. Tutti I prodotti Della nostra Azienda Sono Certificati E Costantemente controllati.
Rispetto dell'ambiente. I nostri Alimentatori Sono Realizzati Con Materiali ecologici E Assolutamente sicuri Per La vostra salute.