Informazioni di Base.
Model No.
BD-110
Potere
<200W
Struttura
Integrale Tipo
Materiale
ABS di plastica
Applicazione
Famiglia
Modalità di condensazione
Raffreddato ad aria
Filtraggio dispositivo
Con Filtering Dispositivo
Dispositivo automatico di pulizia
Con la pulizia automatica del dispositivo
colore
bianco, giallo
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
735*53*9640mm
Marchio
lingyun
Origine
China Zhejiang Province,
Codice SA
8418999990
Capacità di Produzione
300000 all′anno
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE:
CON LOCKT&KEY
CONTROLLO MECCANICO DELLA TEMPERATURA
GRANDE CAPACITÀ DI CONGELAMENTO
DISPOSITIVO DI SMALTIMENTO DELL'ACQUA
FUNZIONE DELL'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE
SPECIFICHE PERSONALIZZATE:
ALIMENTAZIONE: 115/60HA; 220-240V/50 HZ; DC12/24V
REFRIGERAN OPZIONALE:R134a
CPACUTY:110
TEMPERATURA DI CONGELAMENTO/FRESCHEZZA:≤-18ºC,0-10ºC
CON LOCKT&KEY
CONTROLLO MECCANICO DELLA TEMPERATURA
GRANDE CAPACITÀ DI CONGELAMENTO
DISPOSITIVO DI SMALTIMENTO DELL'ACQUA
FUNZIONE DELL'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE
SPECIFICHE PERSONALIZZATE:
ALIMENTAZIONE: 115/60HA; 220-240V/50 HZ; DC12/24V
REFRIGERAN OPZIONALE:R134a
CPACUTY:110
TEMPERATURA DI CONGELAMENTO/FRESCHEZZA:≤-18ºC,0-10ºC
MODELLO | RESPONSABILITÀ | TEMPERATURA DI CONGELAMENTO/FRESHIN | CARICAMENTO QTY(40HQ) | PESO NETTO/LORDO | DIMENSIONI PRODUCZ | IMBALLO SI | |
BC-68 | 68 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 308PCS | 25/28KGS | 535*535*640 | 575580*670 |
BC-80 | 80 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 291PCS | 24.527.5KGS | 405*555*835 | 445*595*870 |
BC-108 | 108 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 240 PCS | 25/28KGS | 535*535*840 | 575*580*870 |
BC-110 | 110 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 240 PCS | 30/34KGS | 735*535*640 | 775*580*840 |
BC-158-VECCHIO | 158 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 153PCS | 32 KG | 815*555*805 | 840*620*840 |
BC-158-N | 158 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 180PCS | 32 KG | 735*535*840 | 775*580*870 |
BC-170 | 170 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 153PCS | 33/36KGS | 815*555*835 | 840*580*870 |
BC-188 | 188 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 156PCS | 38/42KGS | 870*535*840 | 910*580*870 |
BC-196 | 196 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 124PCS | 41/45KGS | 9900*555*770 | 1030*620*830 |
BC-216 | 216 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 124PCS | 41/46KGS | 990*555*820 | 1030*620*870 |
BC-258 | 258 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 114PCS | 40/44KGS | 1064*555*820 | 1100*620*850 |
BC-308 | 308 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 100 PZ | 43/47KGS | 1064*555*900 | 1100*620*960 |
BC-358 | 358 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 78PAS | 53/57KGS | 1294598*840 | 1350*650*870 |
BC-400 | 400 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 72PCS | 58/62KGS | 1350*670*840 | 1410*735*880 |
BC-538 | 538 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 63PCS | 62/67KGS | 1560*970*840 | 1615*735*880 |
BC-718 | 718 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 40 PCS | 96/101KGS | 1935*790*890 | 1985*850*940 |
BC-1100 | 1100 | ≤-18ºC | 0-10ºC | 24 PZ | 115 KG | 2290*890*930 | 2340*950*970 |
![Mini Size Deep Freezer, Top Open Freezer Solar Power](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00BPnTdVbtlmkq/Mini-Size-Deep-Freezer-Top-Open-Freezer-Solar-Power.webp)
![Mini Size Deep Freezer, Top Open Freezer Solar Power](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00vHOEwkcGMmoq/Mini-Size-Deep-Freezer-Top-Open-Freezer-Solar-Power.webp)
![Mini Size Deep Freezer, Top Open Freezer Solar Power](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00vLNtwebrydqc/Mini-Size-Deep-Freezer-Top-Open-Freezer-Solar-Power.webp)
![Mini Size Deep Freezer, Top Open Freezer Solar Power](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00vIFEJKcycwob/Mini-Size-Deep-Freezer-Top-Open-Freezer-Solar-Power.webp)
![Mini Size Deep Freezer, Top Open Freezer Solar Power](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00IZkWvUfzbBbq/Mini-Size-Deep-Freezer-Top-Open-Freezer-Solar-Power.webp)