- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
SRE-BD/BC-50
Installazione
Mini / portatile
Tipo
Top-Freezer
Fonte Di Potere
Solare
Materiale
Acciaio inossidabile
Temperatura Tipo
Doppio-temperatura
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Certificazione
CE, RoHS, ISO
capacità di memorizzazione
50 l/80 l/100 l/150 l/210 l/250 l/300 l.
potenza
38 w/40 w/50 w/60 w/65 w/70 w/78 w.
temperatura di carico
-25ºc
refrigerante
frigorifero solare frigorifero freezer r134a
batteria
12v 80 ah/100 ah/200 ah
pannelli solari
18 v 100 w/150 w/200 w/240 w.
Pacchetto di Trasporto
legno, cartoni, pallets
Specifiche
450*410*655(mm)
Marchio
alba
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
N. modello | SRE-BD/BC-50 | SRE-BD/BC-80 | SRE-BD/BC-100 | SRE-BD/BC-100-IT( Temper elettronico |
Volume congelatore | 50 L | 80 L | 100 L. | 100 L. |
Temperatura di carico | -25ºC | -25ºC | -25ºC | -25ºC |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a |
Tensione di ingresso | 12 V/24 V. | 12 V/24 V. | 12 V/24 V. | 12 V/24 V. |
Potenza in ingresso | 38 W. | 40 W. | 50 W. | 50 W. |
Dimensioni prodotto | 450*410*655(mm) | 540*450*640(mm) | 540*450*830(mm) | 740*535*640(mm) |
Quota | 481*431*680(mm) | 571*471*665(mm) | 570*480*870(mm) | 850*570*700(mm) |
N. W.W. | 12 kg/13 kg | 15 kg/17 kg | 22 kg/24 kg | |
Quantità di carico per 40HQ | 450 pz | 400 pz | ||
Pannelli solari | 100 W/18 V. | 100 W/18 V. | 150 W/18 V. | 150 W/18 V. |
Controller solare | 15 A | 15 A | 20 A. | 20 A. |
Batteria | 12 V 80 AH | 12 V 80 AH | 12 V 100 AH | 12 V 100 AH |
N. modello | SRE-BD/BC-150 | SRE-BD/BC-210 | SRE-BD/BC-250 | SRE-BD/BC-300 |
Volume congelatore | 150 L | 210 L | 250 L | 300 L |
Temperatura di carico | -25ºC | -25ºC | -25ºC | -25ºC |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a |
Tensione di ingresso | 12 V/24 V. | 12 V/24 V. | 12 V/24 V. | 12 V/24 V. |
Potenza in ingresso | 60 W. | 65 W. | 70 W. | 78 W. |
Dimensioni prodotto | 840*455*830(mm) | 985*455*830(mm) | 985*570*830(mm) | 990*590*830(mm) |
Quota | 875*485*860(mm) | 1025*485*870(mm) | 1025*600*870(mm) | 1030*620*870(mm) |
N. W.W. | 26 kg/28 kg | 30 kg/35 kg | 38 kg/40 kg | 42 kg/45 kg |
Quantità di carico per 40HQ | ||||
Pannelli solari | 150 W/18 V. | 220 W/18 V. | 220 W/18 V. | 300 W/18 V. |
Controller solare | 20 A. | 25 A. | 25 A. | 30 A. |
Batteria | 12 V 100 AH | 12V 150 AH | 12V 150 AH | 12V 200 AH |
Sunrise Power Energy Co., Ltd è un'azienda professionale, in rapida crescita. È ben conosciuta come leader mondiale
produttore di pannelli fotovoltaici, batterie di stoccaggio, ad alta efficienza e buona qualità, a costi contenuti, E completo sistema solare di energia per applicazioni residenziali e C&I. siamo IL marchio N.1 nel congelatore e frigorifero DC & Solar in Cina con un team di ingegneria professionale, Sunrise Power Energy Co., Ltd fornire il miglior design e personalizzazione di One-Stop Solar Solution. È stato fondato nel 2004,
La nostra fabbrica copre un'area di 90,000 metri quadrati e conta oltre 2,000 dipendenti. Sunrise Power Energy Co.,Ltd Solar ha 15 anni di esperienza nell'industria solare ed è dedicato alla ricerca e sviluppo, innovazione di produzione e gestione rigorosa del controllo di qualità.
Abbiamo una gamma completa di prodotti: Pannello solare, inverter, controller, batteria, su rete e fuori rete solare sistema, ibrido sistema solare e pompa solare sistema.noi puntiamo a produrre e fornire affidabili e innovati pannelli solari e soluzioni di energia solare per garantire meglio la sicurezza dei vostri beni, professionale, ecologico, saranno forniti servizi di imballaggio convenienti ed efficienti
![Solar Freezer 60L 80L100L 150L 210L 250L 300L DC Refrigerator Mini Fridge12V/24V](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00HGwCTNfdLnkP/Solar-Freezer-60L-80L100L-150L-210L-250L-300L-DC-Refrigerator-Mini-Fridge12V-24V.webp)
![Solar Freezer 60L 80L100L 150L 210L 250L 300L DC Refrigerator Mini Fridge12V/24V](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00VYmvatfCHFkH/Solar-Freezer-60L-80L100L-150L-210L-250L-300L-DC-Refrigerator-Mini-Fridge12V-24V.webp)
![Solar Freezer 60L 80L100L 150L 210L 250L 300L DC Refrigerator Mini Fridge12V/24V](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00WRJeTufFZncD/Solar-Freezer-60L-80L100L-150L-210L-250L-300L-DC-Refrigerator-Mini-Fridge12V-24V.webp)
![Solar Freezer 60L 80L100L 150L 210L 250L 300L DC Refrigerator Mini Fridge12V/24V](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00VRmvQiUcCFqP/Solar-Freezer-60L-80L100L-150L-210L-250L-300L-DC-Refrigerator-Mini-Fridge12V-24V.webp)
1. Siamo una vera fabbrica e abbiamo severi requisiti sulla qualità dei prodotti.
2. Forniamo servizi OEM per molte aziende leader in tutto il mondo.
3. Come fabbrica, abbiamo un miglior controllo sui costi dei prodotti.
4. Sia la produzione che la consegna sono molto veloci.
5. Inoltre, forniamo un servizio post-vendita stabile e a lungo termine.
![Solar Freezer 60L 80L100L 150L 210L 250L 300L DC Refrigerator Mini Fridge12V/24V](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00kGJeTERdZnbH/Solar-Freezer-60L-80L100L-150L-210L-250L-300L-DC-Refrigerator-Mini-Fridge12V-24V.webp)
Jane Chen