Informazioni di Base.
Model No.
Amaz-11S
Installazione
Autoportante
Tipo
Door
Fonte Di Potere
Elettricità
Materiale
Acciaio inossidabile
Temperatura Tipo
Doppio-temperatura
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Tipo Clima
ST
Certificazione
CE, RoHS
marchio
aaz/oem
volume
90
classe energetica
n/st
colore
argento/grigio/bianco
tensione di alimentazione
220 v/50hz
refrigerante (r600a/r134a)
r600a/38 g.
tipo di spina di alimentazione
schuko
serratura della porta
opzionale
sbrinamento
no
capacità di congelamento
no
Pacchetto di Trasporto
48*45*85
Specifiche
0.1836cbm
Marchio
il sistema
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418101000
Capacità di Produzione
400.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Volume/capacità | |
Volume lordo totale (l) | 90 |
Congelatore a volume lordo (l) | 0 |
Volume netto totale (l) | 90 |
Frigo volume rete (l) | 90 |
Congelatore a volume netto (l) | 0 |
Impianto di raffreddamento | |
Tipo e numero del compressore | Ermetico / 1 |
Refrigerante (R600a/R134a) | R600a/40g |
Agente schiumogeno | C-pentano |
Tensione di alimentazione | 110 v/60 Hz |
Potenza assorbita (watt) | 100 |
Tipo di spina di alimentazione | Schuko |
Tipo di condensatore | Nascosto |
Controllo della temperatura | Meccanico |
Classe energetica | R |
Consumo energetico (kWh/24 ore) | / |
Consumo energetico (kWh/anno) | / |
Classe climatica | N-T. |
Livello di rumorosità dB(A) | 40 |
Compatibile RoHS | Sì |
Funzione generale | |
Numero di porte | 1 |
Coperchio superiore in plastica | Sì |
Porta reversibile | Sì |
Serratura della porta | Opzionale |
Tipo e materiale impugnatura | Incassato / ABS |
Tipo di porta | Angoli arrotondati |
Materiale e colore del pannello della portiera | Argento/inox VMC |
Colore cabinet | Grigio |
Vano frigo | |
Tipo evaporatore | Nascosto |
Sbrinamento | Automatico |
Vaschetta di scarico (materiale/n.) | ANCHE/1 |
Luce abitacolo | Sì/10 W. |
Tipo/numero ripiano regolabile | Vetro / 2 |
Tipo/numero coperchio del coperchio del crivello superiore | Vetro / 1 |
Materiale cassetto / numero / colore | PS / 1 / trasparente |
Materiale balcone della portiera /numero /colore | PS / 3 / trasparente |
Contenitore per bottiglie di bevande | No |
Vano congelatore | |
Classificazione congelatore | 0-8ºC |
Capacità di congelamento | No |
Tipo evaporatore | Visiable |
Sbrinamento | Manuale |
Ripiano congelatore (materiale/N.) | Filo / 1 |
Quota | |
Dimensione pacchetto (mm) | W480 x D450 x H850 |
20' / 40' / 40'HC Quantita (pezzo) | 356 |
Peso netto/lordo (kg | 19.5/21.5 |
Approvazione | CE/CB |
Funzione aggiuntiva |