Informazioni di Base.
Model No.
SRD-40
Installazione
Autoportante
Tipo
Compatto
Fonte Di Potere
Gas
Materiale
Plastica
Temperatura Tipo
Single-temperatura
Sbrinamento Tipo
Al riparo dal gelo
Tipo Clima
ST
Certificazione
CE, CB
Pacchetto di Trasporto
cartone marrone standard
Specifiche
capacità: 40 litri/60 litri/100 litri
Marchio
smad/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84182920
Capacità di Produzione
3000
Descrizione del Prodotto
![Mini Absorption DC 12 Volt/Kerosene/Gas Fridge Refrigerator](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00DpStNQjlaLrh/Mini-Absorption-DC-12-Volt-Kerosene-Gas-Fridge-Refrigerator.webp)
Specifiche
MODELLO | SRD40 | SRD60 | SRD100 |
Dati tecnici | |||
Volume totale | 35 L | 60 L | 95 L |
Volume frigorifero | 35 L | 60 L | 85 L |
Volume di congelamento | 0 L | 0 L | 10 L |
Dimensioni prodotto(L*P*H) | 402*450*560 mm | 460*480*675 mm | 512*595*790 mm |
Dimensione guarnizione(L*D*H) | 450*490*630mm | 500*520*710 mm | 570*635*845mm |
Peso netto | 18 KG | 22 KM | 34.3KGS |
Peso lordo | 20 KGS | 24 KGS | 38 KGS |
Quantità di carico (20'/40/40HQ) | 206/460/480 | 132/264/352 | 98/206/231 |
Temperatura del congelatore | ~18 ºC | ~18 ºC | ~18 ºC |
Temperatura del frigorifero | 0~10 ºC | 0~10 ºC | 0~10 ºC |
Caratteristiche | |||
Controllo | Montato posteriormente | Montato sulla parte anteriore | Montato sulla parte anteriore |
Termostato | Elettrico/gas | Elettrico/gas | Elettrico/gas |
Accensione | Accensione piezoelettrica | Accensione piezoelettrica | Accensione piezoelettrica |
Indicatore | Indicatore di fiamma | Indicatore di fiamma | Indicatore di fiamma |
Valvola di sicurezza | Valvola di sicurezza per guasto alla fiamma per Camp | Fiamma gas valvola di sicurezza guasta | Fiamma gas valvola di sicurezza guasta |
Tipo di porta | / | / | Porta reversibile |
Tipo di maniglia | / | / | Impugnatura con grattuggiamento integrato |
Balcone | 2 balconi | 2 balconi | 3 balconi |
Vassoio per uova | / | / | Sì |
Cubo di ghiaccio | / | / | Sì |
Ripiano | 2 ripiani regolabili | 2 ripiani regolabili | 2 ripiani regolabili |
Potenza | |||
Solo GPL | √ | √ | √ |
GPL E 220 V. | √ | √ | √ |
GPL E 220 V/12 V. | √ | √ | √ |
Solo kerosene | / | / | / |
Cherosene e 220 V. | / | / | / |
Consumo | |||
Gas LP | 90 g/24 ore | 90 g/24 ore | 280 g/24 ore |
Cherosene | / | / | / |
Elettrico | AC110V o 220V DC12V O 24V-65W | AC110V o 220V DC12V O 24V-90W | AC110V o 220V O DC12V-150W |
Aspetto | Porta singola | Porta singola | Porta singola |
Colore | Bianco o nero | Bianco o nero | Bianco |
Pacchetto
![Mini Absorption DC 12 Volt/Kerosene/Gas Fridge Refrigerator](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00DpSQFGZhYHgV/Mini-Absorption-DC-12-Volt-Kerosene-Gas-Fridge-Refrigerator.webp)
Il nostro servizio
![Mini Absorption DC 12 Volt/Kerosene/Gas Fridge Refrigerator](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00IrSEOpKhgDui/Mini-Absorption-DC-12-Volt-Kerosene-Gas-Fridge-Refrigerator.webp)
1. Garanzia, 1 anno per l'intera unità e 3 anni per la parte principale.
2. I Ricambi vulnerabili all'1% Verranno Forniti Gratuitamente.
3. È disponibile il servizio OEM.
4. Pagamento T/T ( Anticipo deposito 30% E 70% Prima Del carico prodotto), L/C.
5. Offriamo ai clienti il servizio di ritiro in fabbrica.
6. Possiamo aiutare i clienti a prenotare un hotel.
Chi siamo
![Mini Absorption DC 12 Volt/Kerosene/Gas Fridge Refrigerator](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.it/226f3j00PusQOHStJIgV/Mini-Absorption-DC-12-Volt-Kerosene-Gas-Fridge-Refrigerator.webp)