- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Immagini dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione:
Numero di parte | Descrizione | DIMENSIONI (L×P×A) | Colore |
SB2CC | Scatole di cartone da 2" bianche standard con fori di scarico | 133×133×51 mm | Bianco |
SB2CC-XX* | Scatole di cartone bianche standard da 2" con divisori per celle e scarico Fori | 133×133×51 mm | Bianco |
SB2C | Scatole di cartone giallo standard da 2" con fori di scarico | 133×133×51 mm | Giallo |
SB2C-XX* | Scatole di cartone giallo standard da 2" con divisori per celle e scarico Fori | 133×133×51 mm | Giallo |
SB3C | Scatole di cartone da 3" bianche standard con fori di scarico | 133×133×75 mm | Bianco |
SB3C-XX* | Scatole di cartone standard da 3" con divisori per celle e fori di scarico | 133×133×75 mm | Bianco |
SB4C | Scatola di cartone bianca standard da 43/4″ con foro di scarico | 148×148×125 mm | Bianco |
SB4C-XXX* | Scatola di cartone bianca standard da 43/4″ con divisori per celle e scarico Foro | 148×148×125 mm | Bianco |
SB2H-81 | Mantiene fino a ripetuti blocchi e scongelamento fibra di legno impermeabile Coperchio incernierato 81- posto, bianco | 133*133*50.5mm | Bianco |
MB2C | Scatole di cartone Mini bianche da 2" con fori di scarico | 75×75×51 mm | Bianco |
MB2C-25 | Scatole di cartone Mini bianche da 2" con divisori a 25 celle e scarico Fori | 75×75×51 mm | Bianco |
MB3C | Scatole di cartone Mini bianche da 3" con fori di scarico | 75×75×76 mm | Bianco |
MB3C-25 | Mini scatole di cartone da 3" bianche con divisori a 25 celle e scarico Fori | 75×75×76 mm | Bianco |
* per ordinare, sostituire XX con 100, 81, 64, 49, 36, 25 o 16 per divisione cellulare
r** per ordinare, sostituire XXX con 36 o 16 per i divisori di celle.
Divisori celle corrispondenti:
Descrizione
I divisori di celle in cartone standard (CD-XX) si adattano a tutte le scatole in cartone e metallo standard da 2" e 3". Sono inoltre disponibili divisori per scatole di provette per centrifuga da 4" (CD4-XX) e mini box (MCD-25).
Numero di parte | Numero cella | DIMENSIONI (L×P×A) | Apertura cella |
CD-144 | 144 | 123.4×123.4×33 mm | 0.37 pollici (9.52 mm) |
CD-100 | 100 | 123.4×123.4×33 mm | 0.45 pollici (11.5 mm) |
CD-81 | 81 | 123.4×123.4×33 mm | 0.50 pollici (12.7 mm) |
CD-64 | 64 | 123.4×123.4×33 mm | 0.57 pollici (14.6 mm) |
CD-49 | 49 | 123.4×123.4×33 mm | 0.66 pollici (16.7 mm) |
CD-36 | 36 | 123.4×123.4×33 mm | 0.82 pollici (20 mm) |
CD-25 | 25 | 123.4×123.4×33 mm | 0.96 pollici (24.5 mm) |
CD-16 | 16 | 123.4×123.4×33 mm | 1.17 pollici (30.2 mm) |
CD4-16 | 16 | 135×135×69 mm | 1.33 pollici (33.85 mm) |
CD4-36 | 36 | 135×135×69 mm | 0.87 pollici (22.25 mm) |
CD4-64 | 64 | 138×138×70 mm | 0.65 pollici (16.45 mm) |
MCD-25 | 25 | 67.6×67.6×33 mm | 0.5 pollici (12.8 mm) |
D1: Perché scegliere NAMBEI ?
(1).Produttore professionale con più di 13 anni di esperienza
(2).esportati in più del 97% dei paesi
(3).la soluzione chiavi in mano non è un problema
Q2: OEM, ODM accettabile o no?
Assolutamente sì
D3:Qual è il tipo di termini di pagamento per il cliente che sceglie?
T/T, Western Union, Money Gram, carta di credito, Paypal, L/C ...
D4: Possiamo visitare la vostra fabbrica online?
Assolutamente nessun problema
D5:è possibile effettuare un'ispezione video online prima della spedizione?
Assolutamente nessun problema
D6: Qual è il MOQ? L'ordine dei campioni è corretto?
Set MOQ:1, ordine campioni non è un problema
D7: Che tipo di spedizione è adatto al cliente?
Di solito nave via mare, via aria, con International Express .
Possiamo anche fornire soluzioni ragionevoli in base al vostro trasporto requisiti
D8:come garantire la qualità del prodotto e l'assistenza post-vendita?
Abbiamo CE, certificato di qualità ISO e autenticazione SGS.
Assistenza post-vendita:
- Garanzia : 1 anno
- Forniamo parti gratuite per problemi di qualità in garanzia
- Assistenza tecnica e assistenza di lunga durata